| 항목 | 단위 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반진단서 | 1부 | 10,000 | ||
| 상해진단서 | 1부 | 100,000 | 150,000 | |
| 소견서 | 1부 | 5,000 | ||
| 입퇴원확인서 | 1부 | 3,000 | ||
| 수술확인서 | 1부 | 3,000 | ||
| 진료확인서 | 1부 | 3,000 | ||
| 진료기록사본 | 1부 | 100 | 1,000 | |
| 진료기록영상 (CD) | 1장 | 10,000 | ||
| 제증명서 사본 | 1부 | 1,000 | ||
| 조절성 인공수정체 | 단안 | 900,000 | 3,200,000 | |
| 하드렌즈 | 양안 | 220,000 | 330,000 | |
| 드림렌즈 | 양안 | 1,000,000 | 1,400,000 | |
| 간섭계를 통한 지질층 두께검사 |
단안 | 30,000 |